YSF-2L小型雙層玻璃反應(yīng)釜
YSF-2L小型雙層玻璃反應(yīng)釜
雙層玻璃反應(yīng)釜為雙層玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負(fù)壓條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),并能做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細(xì)化工廠(chǎng)、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。
YSF-2L小型雙層玻璃反應(yīng)釜產(chǎn)品特點(diǎn):
1、反應(yīng)器瓶采用高硅硼玻璃,有優(yōu)良的物理化學(xué)性能,瓶體透明,可見(jiàn)反應(yīng)液料。
2、電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、力矩大、無(wú)火花。
3、聚四氟乙烯組件密封,真空度高。
4、結(jié)構(gòu)緊湊合理,操作方便。
技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) | |
型號(hào) | YSF-2L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 |
反應(yīng)瓶容積 | 2L |
釜蓋瓶口數(shù) | 5口 |
夾層容量 | 0.5L |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-450rpm |
攪拌軸徑 | 10mm |
攪拌功率 | 60W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*350*1050 |
底板尺寸(mm*mm) | 350*350 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1250*500*400 0.28方 |
包裝重量(KG) | 30 |
功能配置 | |
調(diào)速方式 | 電子無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)配置 | 低速增力電機(jī) |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 |
攪拌密封方式 | 四氟組件密封+陶瓷軸承,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式球形40*300mm,24#標(biāo)口 |
滴加裝置 | 250ml恒壓漏斗24#標(biāo)口 |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 |
測(cè)溫管 | 24#標(biāo)口 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢60法蘭口 |
攪拌連接方式 | 萬(wàn)向節(jié)連接 |
攪拌棒 | (描式)不銹鋼棒,外包四氟 Ø10。 |
反應(yīng)釜架子 | 304材質(zhì)底座式 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤(pán) | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX90W 0-1400轉(zhuǎn) |
移動(dòng)式框架 | 噴塑或整機(jī)四氟噴涂 |
保溫裝置 | 保溫衣 |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 |
本廠(chǎng)實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶(hù)實(shí)際要求量身定做。 |